price料金表
保険診療でできる被せもの
| 素材 | 特徴 | 費用 (税込) | |
| 前装冠(HR) | ![]() | 前歯に使われる被せ物です。 | ◯◯◯◯円 |
| FMC(フルメタルクラウン) | ![]() | 全体的に金属が被さります。 | ◯◯◯◯円 |
| MC(メタルクラウン) | ![]() | 部分的な金属が入ります。 | ◯◯◯◯円 |
| CAD/CAM | ![]() | 白い被せ物です。保険適応になりましたが、部位によっては適応されません。 | ◯◯◯◯円 |
| 義歯(入れ歯) | ![]() | プラスティック(レジン)作られていて、硬い材料です。 | ◯◯◯◯円 |
詰め物・被せ物
| 素材 | 特徴 | 費用 (税込) | |
| メタルボンド | ![]() | 外側の見える部分にセラミック、内側に金属を使います。 透明感は劣りますが、白さと金属の強度が得られます。 別途でグラデーションも可能です。 | 88,000円~110,000円 |
| ジルコニア | ![]() | 光の透過性が高く、透明感のある美しさを再現することができます。歯科素材の中でも非常に強くしなやかで、耐久性に優れています。また金属を一切使用しないため、アレルゲンとなることがありません。 | 88,000円~148,500円 |
| e-max | ![]() | 二ケイ酸リチウムガラスを主成分とする新しいセラミックです。 従来のセラミック以上に耐久性・審美性に優れ、透明感のある天然歯に近い自然な仕上がりになります。 | 60,500円~110,000円 |
入れ歯
| 素材 | 特徴 | 費用 (税込) | |
| ノンクラスプデンチャー | ![]() | 金属のバネではなく、歯ぐきになじむピンク色の樹脂で支えます。弾性があり歯ぐきにフィットしやすいです。そのため保険適用の入れ歯に比べて目立ちにくく、痛くなりにくいのが特徴です。 修理の際は技工所にお願いするので、1週間程度お預かりとなります。 | 176,000円~275,000円 |
| 仮歯 | ![]() | 入れ歯が完成するまでの間、ご希望であれば仮歯を入れることも可能です。 遠慮なくご相談ください。 | 1,100円 |
ホワイトニング
| 素材 | 特徴 | 費用 (税込) | |
| ホームホワイトニング | ![]() | ご自宅でお好きな時間に歯を白くすることができます。 当院にて患者さま専用のマウストレーを製作したら、 あとはご自宅にてホワイトニング剤を塗り、毎日2時間程度装着していただきます。 | 44,000円 |






